



















Зерновые сеялки Demetra используются для посева всех видов зерновых и мелкосемянных культур, обеспечивая качественный и равномерный посев по классической технологии почвообработки.
Сеялки могут быть оборудованы бункерами для внесения удобрений, что повзоляет вносить удобрения одновременно с посевом семян.
Точность высева, как и точность нормы внесения удобрений, достигаются с помощью безступенчатой вариаторной коробки передач. На моделях с бункерами для внесения удобрений используются две коробки передач, которые работают независимо друг от друга.
Зерновые сеялки могут быть оснащены тремя видами сошников:
анкерный сошник (модель Demetra)
однодисковый сошник (модель Demetra SD)
двухдисковый сошник (модель Demetra DD)
Сеялки могут быть оборудованы бункерами для внесения удобрений, что повзоляет вносить удобрения одновременно с посевом семян.
Точность высева, как и точность нормы внесения удобрений, достигаются с помощью безступенчатой вариаторной коробки передач. На моделях с бункерами для внесения удобрений используются две коробки передач, которые работают независимо друг от друга.
Зерновые сеялки могут быть оснащены тремя видами сошников:
анкерный сошник (модель Demetra)
однодисковый сошник (модель Demetra SD)
двухдисковый сошник (модель Demetra DD)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Demetra DD 200 | Demetra DD 250 | Demetra DD 300 | Demetra DD 350 | Demetra DD 400 | Demetra 200 | Demetra 250 | Demetra 300 | Demetra 350 | Demetra 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество рядов | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Расстояние между рядами (мм) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Рабочая ширина (мм) | 1950 | 2470 | 2990 | 3510 | 4030 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Ширина (мм) | 2285 | 2785 | 3285 | 3830 | 4156 | 2285 | 2785 | 3285 | 3830 | 4300 |
| Высота (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Длинна (мм) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
| Объем резервуара для семян (л) | 270 | 330 | 390 | 480 | 510 | 270 | 330 | 390 | 480 | 530 |
| Объем резервуара для удобрения (л) | 250 | 310 | 370 | 450 | 480 | 250 | 310 | 370 | 450 | 500 |
| Объем резервуара без применения удобрения | 520 | 640 | 760 | 930 | 1000 | 520 | 640 | 760 | 930 | 1030 |
| Вес (кг) | 1060 | 1160 | 1320 | 1640 | 1790 | 800 | 880 | 980 | 1230 | 1340 |
| Требуемая мощность трактора (Л.С) | 40-50 | 60-70 | 80-90 | 100-110 | 110-120 | 40-50 | 60-70 | 80-90 | 100-110 | 110-120 |
бункер для внесения удобрений
ЗЕРНОВЫЕ СЕЯЛКИ DEMETRA PDF БРОШЮРА